08 juin 2009
resultat elections européennes 2009

| Participation en France aux élections européennes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 |
| 60,7 % | 56,7 % | 48,7 % | 52,7 % | 46,8 % | 43,1 % | 40,5 % |
| Sièges français sur le total des sièges au parlement européen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| France | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 78 | 72 |
| Total | 410 | 518 | 518 | 518 | 567 | 626 | 736 |
| États membres | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 25 | 27 |
| % | 19,8 % | 15,6 % | 15,6 % | 16,8 % | 15,3 % | 12,5 % | 9,8 % |
Commentaires
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=171335&pid=14002959
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :












